
Queue de langouste blanche crue
IQF, IWP
Origine : Caraïbes / Mexique
Calibre : 397/453 g
Conditionnement : 1 x 4,54 kg
Surgelée individuellement.
IQF, IWP
Origine : Caraïbes / Mexique
Calibre : 397/453 g
Conditionnement : 1 x 4,54 kg
Surgelée individuellement.
Surgelée individuellement.
Calibre | 397/453 g |
Conditionnement | 1 x 4,54 kg |
Origine | Caraïbes / Mexique |
Type de surgélation | IWP |
Mode de production | Sauvage |
Cuisson préalable | Cru |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | -18 |
Energie : | 376 kj (90 kcal) |
Matières grasses en g : | 1,3 |
Dont acides gras saturés en g : | <1 |
Glucides en g : | TRACES |
Dont sucres en g : | TRACES |
Fibres alimentaires en g : | - |
Protéines en g : | 19,5 |
Sel (NaCl) en g : | 0,12 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:En cours
ClassificationAnalyses de la diététicienne en cours