
Crevette entière crue semi-décortiquée
IQF
Origine : Inde
Calibre : 30 pc/kg
Conditionnement : 1 bt x 1 kg
Surgerlée individuellement.
IQF
Origine : Inde
Calibre : 30 pc/kg
Conditionnement : 1 bt x 1 kg
Surgerlée individuellement.
Surgerlée individuellement.
Calibre | 30 pc/kg |
Conditionnement | 1 bt x 1 kg |
Type de surgélation | IQF |
Process de surgélation | Simple terre |
Mode de production | Elevage |
Cuisson préalable | Cru |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | -18 |
Thèmes | Poissons de saison |
Energie : | 373 kj (88 kcal) |
Matières grasses en g : | 1,8 |
Dont acides gras saturés en g : | 0 |
Glucides en g : | 0 |
Dont sucres en g : | 0 |
Fibres alimentaires en g : | 0 |
Protéines en g : | 18 |
Sel (NaCl) en g : | 0,38 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:4/20 mini
ClassificationPoissons ou préparations >70% de poisson avec P/L >= 2