
En acceptant lutilisation de cookies, vous nous permettez de proposer des services et offres adaptées à vos centres dintérêts ainsi que de réaliser des statistiques de visite. En savoir +
En acceptant lutilisation de cookies, vous nous permettez de proposer des services et offres adaptées à vos centres dintérêts ainsi que de réaliser des statistiques de visite. En savoir +
Disponible en région :Toute France
Origine : France
Calibre : 500 g
Conditionnement : 1 st
Calibre | 500 g |
Conditionnement | 1 st |
Origine | France |
Département de fabrication | Eure-et-Loir |
Sans matière grasse hydrogénée | Oui |
Cuisson préalable | Cuit |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | 3 |
Energie : | 540 kj (129 kcal) |
Kcal par Valeurs énergétiques : | 129 |
Matières grasses en g : | 7,8 |
Dont acides gras saturés en g : | 2,1 |
Glucides en g : | 4,9 |
Dont sucres en g : | 3 |
Fibres alimentaires en g : | - |
Protéines en g : | 9,9 |
Sel (NaCl) en g : | 0,8 |
Fréquence pour 20 repas succ(Code) : | 20 |
Fréquence pour 20 repas successifs (GEMRCN) : | Ni limité, ni encouragé |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:Ni limité, ni encouragé
ClassificationNi limité, ni encouragé